Xe nâng dầu MGA (Diesel) 4.0 Tấn có thể nâng được hàng hóa với trọng lượng tối đa là 4.0 tấn. Loại xe nâng hàng này sử dụng động cơ Isuzu của Nhật Bản và được lắp ráp tại Việt Nam hoặc được nhập khẩu nguyên chiếc.
Đặc điểm nổi bật của xe nâng dầu MGA 4.0 Tấn
- Sử dụng động cơ ISUZU nhập khẩu từ Nhật Bản.
- Hệ thống Bơm Thủy Lực THS.
- Lắp ráp SKD tại nhà máy MGA VIỆT NAM theo ủy quyền của MGA FORKLIFT inc. Hoặc nhập khẩu nguyên chiếc
- Trợ lực lái bằng thủy lực, trục lái bố trí ngang giúp khả năng lái linh hoạt và có bán kính quay vòng nhỏ.
- Hệ thống phanh trợ lực thủy lực, giúp xe vận hành ổn định và an toàn.
- Những loại xe nâng truyền động thủy lực được dẫn động bằng biến mô và hộp truyền điện tử.
Chúng có đặc điểm như sau:
-
- Biến mô thủy lực có thể thay đổi tốc độ tự động và momen truyền ra giúp xe nâng hoạt động tốt.
- Bàn đạp phanh bên chân trái vừa là phanh vừa cắt côn khi đi ga nhỏ giúp cho tài xế dễ dàng canh chính xác đến hàng hóa cần nâng.
- Sử dụng bộ truyền thủy lực sẽ đảm bảo được động cơ Xe nâng dầu mga 4.0 Tấn hoạt động êm ái khi tăng tải đột ngột. Tại nơi làm việc, xe nâng thường phải khởi động và dịch chuyển thường xuyên, thiết bị truyền dẫn điện tử có thể giúp cho xe thay đổi trơn tru và nâng cao hiệu quả làm việc, đơn giản hóa hoạt động, giảm cường độ lao động của người lái xe và giảm yêu cầu kỹ năng vận hành của người lái xe.
- Xe nâng dầu mga 4.0 Tấn sở hữu phiên bản khung nâng cao và rộng và loại xy lanh nghiêng được ẩn bên trong. Xe có thể nghiêng 2 – 3 bậc kể cả khi khung nâng có chiều cao khác nhau, thậm chí có các option đi kèm theo đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Xe nâng có thể được chọn chiều cao khung nâng khác nhau và buồng lái của tài xế theo hoạt động trong container hoặc ngoài container .
- Hình dáng bên trong, bên ngoài với thiết kế hiện đại, tầm nhìn hoạt động và không gian lái rộng hơn. Nó có những lợi ích là độ ồn thấp, giảm rung động, chống bụi, vận hành thoải mái hơn, an toàn và độ tin cậy cao.
Tùy chọn phụ kiện.
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu MGA 4.0 Tấn
CHARACTERISITIC | 1 | Manufacturer | MGA-4.0T | ||||||
2 | |||||||||
3 | Model | ~ | |||||||
4 | Capacity | Kg | 4000 | ||||||
5 | Load center | mm | ~ | ||||||
6 | Power type | Diesel | Gasoline | ||||||
7 | Control type | ~ | |||||||
8 | Tire | P=Pneumatic | Front/Real | ~ | |||||
9 | Wheels(×driving) | Number | Front/Real | ~ | |||||
DIMENSIONS | 10 | Lift height | I | mm | ~ | ||||
11 | Fork size | L*W*D | N*E*M | mm | ~ | ||||
12 | Mast tilting angle(Front/Real) | α-β | Deg | ~ | |||||
13 | Real load distance | Q | mm | ~ | |||||
14 | Fork distance(outside) | B | mm | ~ | |||||
15 | Total width | A | mm | ~ | |||||
16 | Mast height(without load) | J | mm | ~ | |||||
17 | Overhead guard height | V | mm | ~ | |||||
18 | Min turning radius(outside) | G | mm | ~ | |||||
19 | Max. height | H | mm | ~ | |||||
20 | Front load distance | O | mm | ~ | |||||
21 | Fork bracket height | L | mm | ~ | |||||
22 | Total length | R | mm | ~ | |||||
PERFORMANCE | 23 | Speeds | Travel speeds:with load/without load | Km/h | ~ | ~ | ~ | ||
24 | lift speeds:with load/without load | Mm/s | ~ | ~ | ~ | ||||
25 | lowering speeds:with load/without load | Mm/s | ~ | ~ | ~ | ||||
26 | Max. traction power(with load) | N | ~ | ~ | ~ | ||||
27 | Max. gradeability(with load/without load) | % | ~ | ~ | ~ | ||||
28 | Service weight | Kg | ~ | ~ | ~ | ||||
WHEEL&TIRE | 29 | Tires | Number(Front/Real) | ~ | |||||
30 | Front one size AA | ~ | |||||||
31 | Real one size AB | ~ | |||||||
32 | Wheelbase | P | mm | ~ | |||||
33 | Tread | Front/Real | C/F | mm/mm | ~ | ||||
34 | Ground clearance | Mast | m1 | mm | ~ | ||||
35 | Center of wheelbase | m2 | mm | ~ | |||||
36 | Break | Type | ~ | ||||||
37 | handle Break | Type | ~ | ||||||
DRIVING&TRANSMISSION | 38 | Engine | Supplier | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
39 | Type | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||
40 | Rated power | kw | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
41 | Rated speed | rpm | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
42 | Cylinder quantity/displacement | –/cc | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
43 | Full load minimum fuel consumption rate | g/Kw.h | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
44 | Transmission | Type | ~ | ||||||
45 | Servo pressure | kg/cm | ~ |
Catalog sản phẩm xe nâng dầu MGA 4.0 Tấn
Liên hệ kinh doanh để có catalog sản phẩm hoặc điền thông tin theo bảng dưới đây.
Reviews
There are no reviews yet.